2010-'11 Regular Season Standings
European Competitions
Playoff Bracket
2010-'11 Season Awards
2010-’11 Top Performers
Top Scorers
Player | Team | PPG |
---|---|---|
16.3 | ||
15.9 | ||
15.7 | ||
15.5 | ||
15.3 |
Top Rebounders
Player | Team | RPG |
---|---|---|
8.0 | ||
7.5 | ||
7.4 | ||
7.3 | ||
7.1 |
Top Passers
Player | Team | APG |
---|---|---|
4.1 | ||
3.7 | ||
3.6 | ||
3.4 | ||
3.1 |
2010-’11 Team Stats
(Regular Season, Playoffs & European Competitions)
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center | May 25, 1979 | 40 | 7.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 13.4 | 19 | 69.9 | 74.4 | 0.0 | |
Shooting Guard | June 28, 1986 | 40 | 7.3 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 14.0 | 15 | 49.6 | 61.4 | 25.0 | |
Forward | March 17, 1984 | 39 | 6.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 14.8 | 13 | 42.5 | 74.5 | 33.0 | |
Guard/Forward | August 29, 1986 | 37 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 8.8 | 10 | 42.5 | 83.9 | 38.8 | |
Forward | July 24, 1988 | 39 | 4.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 9.2 | 9 | 44.2 | 63.8 | 19.7 | |
Guard | September 16, 1984 | 38 | 1.5 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 8.9 | 8 | 52.4 | 68.6 | 25.8 | |
Point Guard | January 20, 1989 | 40 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 5.2 | 5 | 42.8 | 74.6 | 34.2 | |
Guard | June 16, 1985 | 24 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 4 | 48.3 | 55.6 | 35.1 | |
Shooting Guard | July 29, 1978 | 36 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 24.5 | |
Forward/Center | November 3, 1993 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | |
Guard/Forward | June 9, 1991 | 12 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1 | 44.4 | 0.0 | 50.0 | |
Forward | July 15, 1980 | 30 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 1 | 34.8 | 100.0 | 12.0 | |
Center | July 8, 1992 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Point Guard | February 21, 1991 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Forward | December 12, 1990 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Small Forward | June 4, 2020 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Center | July 3, 1991 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Point Guard | January 1, 1992 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Guard | October 26, 1983 | 17 | 4.4 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 15.9 | 13 | 36.9 | 88.7 | 35.2 | |
Forward | April 8, 1985 | 47 | 5.3 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 13.2 | 12 | 43.8 | 66.1 | 26.7 | |
Guard/Forward | April 12, 1987 | 16 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 13.8 | 12 | 51.2 | 78.4 | 39.1 | |
Point Guard | April 30, 1981 | 37 | 3.2 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 14.9 | 12 | 39.9 | 80.9 | 26.9 | |
Center | August 19, 1984 | 49 | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 8.5 | 11 | 63.6 | 53.9 | 0.0 | |
Center | June 15, 1986 | 49 | 5.4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 5.1 | 9 | 45.0 | 60.3 | 18.2 | |
Guard | December 16, 1978 | 44 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 9.8 | 8 | 43.5 | 67.8 | 32.1 | |
Small Forward | February 6, 1976 | 23 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 8.0 | 8 | 36.8 | 71.4 | 29.9 | |
Small Forward | April 22, 1984 | 26 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 8.6 | 6 | 36.5 | 69.4 | 23.4 | |
Forward | January 3, 1986 | 11 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 5.7 | 5 | 41.8 | 61.1 | 28.6 | |
Forward | December 5, 1989 | 33 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 3 | 44.3 | 30.0 | 25.0 | |
Small Forward | October 10, 1982 | 19 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 32.0 | 50.0 | 32.5 | |
Power Forward | June 13, 1991 | 26 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 2 | 33.3 | 75.0 | 12.5 | |
Shooting Guard | March 30, 1987 | 19 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1 | 24.1 | 75.0 | 23.5 | |
Shooting Guard | July 15, 1991 | 29 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 31.0 | 50.0 | 33.3 | |
Point Guard | April 29, 1993 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Guard | February 22, 1978 | 52 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 14.5 | 13 | 44.8 | 82.6 | 37.5 | |
Shooting Guard | February 21, 1983 | 27 | 4.1 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 10.6 | 11 | 41.7 | 70.6 | 30.2 | |
Guard | July 2, 1978 | 53 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 10.9 | 9 | 40.4 | 84.2 | 30.8 | |
Shooting Guard | December 19, 1980 | 53 | 3.6 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 9 | 44.9 | 54.3 | 28.0 | |
Small Forward | August 30, 1981 | 53 | 4.5 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 8.7 | 9 | 38.6 | 77.0 | 32.5 | |
Center | February 1, 1973 | 50 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 5.0 | 9 | 56.6 | 33.9 | 0.0 | |
Forward/Center | May 6, 1978 | 38 | 5.4 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 9.1 | 9 | 42.0 | 68.8 | 21.7 | |
Shooting Guard | February 18, 1986 | 11 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 7.5 | 8 | 44.3 | 64.7 | 32.1 | |
Center | June 24, 1976 | 14 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | 8 | 51.5 | 66.7 | 0.0 | |
Small Forward | July 10, 1982 | 44 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 7.7 | 8 | 42.1 | 71.4 | 39.5 | |
Forward/Center | January 2, 1980 | 35 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 8.1 | 8 | 50.0 | 58.2 | 11.1 | |
Shooting Guard | November 18, 1986 | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 9.0 | 7 | 54.5 | 50.0 | 28.6 | |
Power Forward | October 24, 1983 | 8 | 4.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 5.0 | 6 | 45.9 | 38.5 | 50.0 | |
Power Forward | May 31, 1989 | 20 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 34.2 | 73.9 | 0.0 | |
Guard | August 10, 1986 | 20 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1 | 33.3 | 75.0 | 15.4 | |
Forward | April 19, 1991 | 7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0 | 25.0 | 50.0 | 33.3 | |
Shooting Guard | November 27, 1990 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Forward | July 4, 1982 | 32 | 7.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 10.8 | 13 | 40.2 | 77.6 | 33.6 | |
Shooting Guard | February 27, 1983 | 32 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 9.0 | 9 | 49.8 | 78.8 | 31.6 | |
Point Guard | September 18, 1981 | 30 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 9.6 | 9 | 39.0 | 82.4 | 32.0 | |
Power Forward | July 25, 1986 | 30 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 6.6 | 8 | 42.5 | 62.9 | 15.4 | |
Forward | March 10, 1980 | 18 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 7 | 43.0 | 46.7 | 41.0 | |
Forward | June 25, 1987 | 8 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 10.4 | 6 | 37.5 | 77.3 | 46.2 | |
Guard | April 6, 1987 | 30 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 8.4 | 5 | 39.8 | 72.7 | 30.3 | |
Forward/Center | February 22, 1989 | 32 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4.0 | 5 | 54.2 | 69.7 | 12.5 | |
Forward | June 7, 1985 | 24 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 3 | 56.8 | 66.7 | 38.5 | |
Point Guard | March 3, 1985 | 24 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 6.0 | 3 | 30.6 | 72.7 | 26.7 | |
Power Forward | April 26, 1987 | 25 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 4.3 | 3 | 27.6 | 51.6 | 25.8 | |
Guard/Forward | July 5, 1984 | 16 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1 | 29.0 | 100.0 | 23.5 | |
Point Guard | June 30, 1994 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Guard | May 22, 1986 | 34 | 5.7 | 3.6 | 2.1 | 0.3 | 12.1 | 14 | 46.6 | 68.0 | 27.1 | |
Forward/Center | June 1, 1984 | 35 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 11.9 | 13 | 51.6 | 60.4 | 33.3 | |
Point Guard | August 23, 1979 | 32 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 14.7 | 11 | 46.4 | 76.9 | 38.3 | |
Power Forward | August 15, 1980 | 12 | 4.2 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 10.3 | 10 | 44.1 | 87.9 | 35.3 | |
Guard/Forward | January 27, 1983 | 35 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 12.0 | 9 | 45.2 | 83.1 | 39.9 | |
Power Forward | April 15, 1987 | 34 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 9.2 | 8 | 45.1 | 61.9 | 27.5 | |
Small Forward | September 14, 1978 | 23 | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 5.2 | 7 | 41.1 | 70.0 | 35.9 | |
Point Guard | December 9, 1987 | 30 | 2.7 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 4.4 | 6 | 43.4 | 69.0 | 29.4 | |
Center | February 25, 1982 | 28 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 4 | 53.2 | 59.1 | 0.0 | |
Power Forward | November 4, 1984 | 10 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2 | 47.8 | 75.0 | 33.3 | |
Shooting Guard | January 20, 1981 | 24 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 2 | 44.1 | 100.0 | 33.3 | |
Point Guard | May 16, 1985 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | |
Guard/Forward | April 17, 1990 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 2 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | |
Center | March 30, 1983 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
Guard/Forward | February 16, 1989 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center | December 18, 1986 | 40 | 7.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 12.7 | 12 | 54.7 | 40.7 | 0.0 | |
Shooting Guard | September 6, 1986 | 21 | 3.9 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 12.4 | 10 | 36.5 | 79.4 | 31.3 | |
Forward/Center | January 27, 1980 | 21 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 10.3 | 10 | 47.9 | 79.6 | 37.5 | |
Small Forward | August 2, 1983 | 18 | 5.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 12.6 | 9 | 39.9 | 64.0 | 23.6 | |
Shooting Guard | May 23, 1983 | 36 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 8.4 | 8 | 41.0 | 69.9 | 21.3 | |
Power Forward | April 18, 1986 | 40 | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 8.4 | 7 | 41.1 | 63.0 | 28.4 | |
Point Guard | March 7, 1983 | 40 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 7.8 | 7 | 45.0 | 77.9 | 26.4 | |
Power Forward | April 16, 1991 | 35 | 3.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | 6 | 52.2 | 62.5 | 45.8 | |
Shooting Guard | February 6, 1986 | 9 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 5.3 | 5 | 43.6 | 58.8 | 36.4 | |
Point Guard | April 24, 1985 | 39 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 3.7 | 4 | 38.4 | 67.9 | 35.2 | |
Guard | January 28, 1988 | 40 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 4.6 | 3 | 34.8 | 57.1 | 23.5 | |
Shooting Guard | October 26, 1989 | 17 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 4.2 | 3 | 50.0 | 54.5 | 48.3 | |
Forward | June 19, 1990 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
Forward/Center | June 23, 1987 | 25 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1 | 36.4 | 60.0 | 0.0 | |
Center | April 21, 1987 | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Guard | December 13, 1980 | 52 | 4.9 | 3.6 | 2.2 | 0.2 | 10.5 | 14 | 46.4 | 69.9 | 36.5 | |
Guard/Forward | July 27, 1984 | 47 | 3.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 13.7 | 13 | 43.1 | 83.9 | 33.3 | |
Guard/Forward | July 26, 1982 | 52 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 14.4 | 12 | 47.8 | 77.8 | 25.9 | |
Forward | June 26, 1985 | 46 | 3.9 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 10.2 | 11 | 55.5 | 63.4 | 46.9 | |
Center | February 10, 1987 | 34 | 3.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 8.0 | 9 | 57.5 | 75.3 | 0.0 | |
Small Forward | August 20, 1986 | 50 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 9.2 | 9 | 43.2 | 75.3 | 36.5 | |
Forward/Center | December 20, 1978 | 47 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 7.1 | 8 | 54.2 | 81.5 | 20.0 | |
Power Forward | September 6, 1986 | 30 | 4.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 8 | 39.6 | 65.7 | 17.1 | |
Power Forward | May 14, 1978 | 45 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 4 | 39.7 | 84.8 | 38.6 | |
Guard | January 25, 1990 | 43 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | 3 | 32.4 | 77.5 | 32.1 | |
Guard/Forward | December 4, 1992 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shooting Guard | August 4, 1990 | 11 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1 | 27.3 | 0.0 | 33.3 | |
Guard/Forward | February 22, 1988 | 9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Center | September 3, 1992 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guard/Forward | July 24, 1985 | 48 | 4.6 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 15.2 | 16 | 52.9 | 81.7 | 32.9 | |
Power Forward | July 1, 1986 | 54 | 5.9 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 11.4 | 13 | 53.4 | 64.8 | 28.9 | |
Point Guard | May 3, 1984 | 48 | 2.7 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 12.2 | 12 | 44.0 | 81.6 | 28.6 | |
Power Forward | July 10, 1985 | 52 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 11.9 | 11 | 46.1 | 70.6 | 35.6 | |
Small Forward | February 18, 1978 | 46 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 8.0 | 8 | 39.6 | 66.3 | 34.3 | |
Forward/Center | January 20, 1976 | 46 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 4.5 | 7 | 52.3 | 63.3 | 0.0 | |
Center | July 10, 1978 | 15 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 3.9 | 7 | 55.6 | 28.1 | 0.0 | |
Forward/Center | April 15, 1980 | 41 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 4.8 | 6 | 46.7 | 82.0 | 0.0 | |
Forward | July 1, 1977 | 53 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 4.4 | 6 | 39.2 | 70.9 | 26.2 | |
Point Guard | June 22, 1979 | 21 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 5.4 | 5 | 40.5 | 69.4 | 40.4 | |
Shooting Guard | February 25, 1990 | 52 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 4 | 48.9 | 50.0 | 48.9 | |
Guard | March 3, 1989 | 35 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 3 | 31.5 | 67.1 | 31.2 | |
Point Guard | January 23, 1985 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 29.2 | 75.0 | 20.0 | |
Shooting Guard | February 28, 1994 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Center | February 6, 1986 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Forward | May 7, 1991 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Small Forward | October 4, 1989 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shooting Guard | July 26, 1990 | 8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 27.3 | 0.0 | 33.3 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center | December 15, 1983 | 32 | 8.0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 15.9 | 18 | 58.1 | 77.5 | 0.0 | |
Guard/Forward | May 7, 1985 | 27 | 6.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 16.3 | 15 | 48.2 | 69.7 | 41.4 | |
Forward | August 8, 1982 | 31 | 6.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 10.9 | 13 | 45.1 | 80.4 | 44.3 | |
Point Guard | September 28, 1986 | 30 | 1.7 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 15.0 | 12 | 48.6 | 87.5 | 39.0 | |
Guard | July 20, 1982 | 6 | 3.0 | 1.3 | 3.2 | 0.2 | 13.2 | 10 | 35.9 | 80.0 | 20.8 | |
Point Guard | August 26, 1981 | 8 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 9.3 | 9 | 54.4 | 62.5 | 25.0 | |
Shooting Guard | January 20, 1985 | 15 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 9.9 | 9 | 46.2 | 73.7 | 42.2 | |
Power Forward | October 5, 1991 | 32 | 4.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.5 | 7 | 45.6 | 75.0 | 13.0 | |
Shooting Guard | March 30, 1985 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 33.3 | 71.4 | 42.9 | |
Center | February 28, 1979 | 31 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 4 | 49.4 | 57.1 | 0.0 | |
Point Guard | August 4, 1980 | 31 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 2 | 47.2 | 58.8 | 10.0 | |
Guard/Forward | March 16, 1989 | 29 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 2 | 23.8 | 92.9 | 24.1 | |
Guard | August 4, 1992 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shooting Guard | November 12, 1992 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Forward | July 26, 1988 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
€24.00 – €25.50