2012-'13 Regular Season Standings
European Competitions
Playoff Bracket
2012-'13 Season Awards
2012-’13 Top Performers
Top Scorers
Player | Team | PPG |
---|---|---|
19.1 | ||
18.7 | ||
17.9 | ||
17.2 | ||
17.1 |
Top Rebounders
Player | Team | RPG |
---|---|---|
9.7 | ||
7.4 | ||
6.8 | ||
6.5 | ||
6.5 |
Top Passers
Player | Team | APG |
---|---|---|
5.3 | ||
5.0 | ||
4.2 | ||
4.1 | ||
3.9 |
2012-’13 Team Stats
(Regular Season, Playoffs & European Competitions)
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Guard | November 9, 1984 | 42 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 18.2 | 17 | 47.2 | 90.3 | 45.8 | |
Small Forward | June 9, 1988 | 41 | 3.9 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 17.5 | 17 | 49.7 | 79.9 | 37.0 | |
Center | May 25, 1979 | 43 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 9.5 | 14 | 65.9 | 82.8 | 50.0 | |
Guard | January 16, 1990 | 15 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 15.1 | 14 | 51.6 | 77.4 | 35.1 | |
Forward/Center | June 1, 1984 | 45 | 6.2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 12.3 | 14 | 55.2 | 74.8 | 25.7 | |
Small Forward | March 31, 1985 | 21 | 6.1 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 7.0 | 12 | 47.3 | 73.3 | 48.8 | |
Shooting Guard | November 6, 1989 | 23 | 4.4 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 9.9 | 10 | 43.0 | 64.9 | 32.7 | |
Small Forward | February 7, 1988 | 39 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 7.7 | 7 | 46.2 | 79.2 | 47.8 | |
Power Forward | July 15, 1987 | 35 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 6 | 48.5 | 73.9 | 33.3 | |
Small Forward | March 1, 1993 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
Point Guard | January 21, 1992 | 43 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 3 | 37.8 | 76.5 | 22.7 | |
Shooting Guard | May 10, 1989 | 7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 3 | 42.1 | 0.0 | 36.4 | |
Forward | July 15, 1980 | 34 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 2 | 32.4 | 61.5 | 31.6 | |
Guard | February 9, 1994 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1 | 21.4 | 100.0 | 0.0 | |
Forward | March 1, 1993 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Point Guard | April 25, 1995 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | |
Forward | February 16, 1994 | 13 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | |
Shooting Guard | December 27, 1991 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Forward/Center | November 3, 1993 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Guard | April 30, 1981 | 25 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 14.1 | 14 | 42.4 | 81.0 | 35.8 | |
Shooting Guard | October 26, 1983 | 34 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 15.7 | 13 | 39.0 | 88.5 | 35.4 | |
Power Forward | May 25, 1987 | 30 | 6.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 8.2 | 12 | 48.8 | 70.9 | 0.0 | |
Guard | December 16, 1978 | 36 | 2.7 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 11.8 | 11 | 41.9 | 84.1 | 32.9 | |
Center | September 15, 1987 | 35 | 5.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 10 | 54.6 | 72.6 | 0.0 | |
Small Forward | February 6, 1976 | 35 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 8.8 | 10 | 43.1 | 70.7 | 34.1 | |
Forward | December 5, 1989 | 36 | 3.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 7.2 | 8 | 46.2 | 47.5 | 35.1 | |
Power Forward | April 26, 1987 | 31 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 5.1 | 6 | 39.1 | 84.4 | 33.8 | |
Center | November 2, 1988 | 27 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 6 | 44.1 | 50.0 | 21.6 | |
Shooting Guard | July 15, 1991 | 17 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 2 | 34.6 | 76.9 | 34.6 | |
Guard/Forward | October 31, 1988 | 12 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 2 | 28.4 | 68.8 | 28.0 | |
Power Forward | June 13, 1991 | 17 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 2 | 60.0 | 75.0 | 0.0 | |
Guard/Forward | April 24, 1993 | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Forward | December 2, 1982 | 20 | 8.8 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 18.7 | 21 | 44.5 | 81.4 | 31.8 | |
Forward | October 25, 1982 | 18 | 7.6 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 14.3 | 17 | 45.0 | 82.8 | 24.0 | |
Point Guard | April 21, 1987 | 22 | 2.5 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 16.4 | 14 | 45.5 | 83.1 | 32.9 | |
Guard | November 4, 1982 | 3 | 1.7 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 14.7 | 12 | 50.0 | 100.0 | 12.5 | |
Power Forward | July 17, 1980 | 34 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 10.6 | 11 | 55.8 | 66.7 | 0.0 | |
Forward | March 13, 1986 | 4 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 7.5 | 10 | 50.0 | 78.6 | 100.0 | |
Power Forward | October 24, 1983 | 28 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 7.6 | 9 | 49.4 | 60.3 | 38.5 | |
Forward/Center | January 2, 1980 | 35 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 7.5 | 8 | 47.7 | 67.3 | 35.0 | |
Shooting Guard | July 22, 1983 | 14 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | 7 | 36.4 | 68.3 | 27.3 | |
Shooting Guard | December 19, 1980 | 37 | 3.2 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 5.1 | 6 | 37.5 | 69.2 | 28.4 | |
Center | February 1, 1973 | 37 | 3.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 4.4 | 6 | 56.5 | 35.4 | 0.0 | |
Point Guard | January 20, 1989 | 18 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 5 | 36.0 | 68.4 | 29.6 | |
Small Forward | July 16, 1985 | 19 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 5.6 | 4 | 39.5 | 80.0 | 40.9 | |
Power Forward | February 13, 1994 | 13 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 4 | 44.3 | 56.0 | 0.0 | |
Guard | August 10, 1986 | 31 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 4.2 | 3 | 39.7 | 60.0 | 37.7 | |
Point Guard | January 28, 1983 | 9 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 2 | 29.0 | 58.3 | 33.3 | |
Point Guard | April 2, 1993 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
Forward/Center | September 9, 1988 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
Guard | November 3, 1994 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Guard | September 25, 1993 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Guard | December 9, 1987 | 28 | 5.6 | 4.9 | 2.5 | 0.1 | 11.5 | 14 | 40.4 | 59.1 | 28.8 | |
Forward | June 26, 1990 | 28 | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 13.8 | 13 | 45.5 | 73.2 | 9.1 | |
Power Forward | August 15, 1980 | 30 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 11.9 | 13 | 46.2 | 82.4 | 35.1 | |
Guard | February 10, 1989 | 29 | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 14.6 | 12 | 47.3 | 77.8 | 36.7 | |
Guard/Forward | April 29, 1990 | 30 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 10.3 | 10 | 42.3 | 79.3 | 33.7 | |
Forward/Center | January 20, 1989 | 15 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | 6 | 45.2 | 65.4 | 100.0 | |
Forward | September 8, 1984 | 29 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 4.2 | 5 | 43.9 | 48.9 | 24.0 | |
Center | April 6, 1992 | 28 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 4 | 52.4 | 80.6 | 50.0 | |
Guard | June 11, 1991 | 28 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1 | 36.8 | 71.4 | 33.3 | |
Guard/Forward | June 9, 1991 | 14 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1 | 36.0 | 100.0 | 31.6 | |
Center | October 10, 1995 | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Guard/Forward | April 17, 1990 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | |
Guard | November 24, 1994 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shooting Guard | January 9, 1992 | 20 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0 | 23.3 | 57.1 | 9.1 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Forward | August 2, 1983 | 28 | 5.9 | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 16.5 | 15 | 45.7 | 65.9 | 36.9 | |
Power Forward | May 31, 1989 | 22 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 10.1 | 11 | 48.7 | 78.0 | 36.4 | |
Forward/Center | September 1, 1983 | 28 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 10.9 | 10 | 54.4 | 59.4 | 0.0 | |
Point Guard | September 18, 1981 | 28 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 7.3 | 9 | 37.1 | 79.2 | 28.8 | |
Power Forward | April 16, 1991 | 25 | 5.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 6.8 | 9 | 39.4 | 30.0 | 34.9 | |
Shooting Guard | March 3, 1990 | 28 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 9.1 | 8 | 43.9 | 61.5 | 28.6 | |
Power Forward | October 13, 1990 | 28 | 3.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 6.1 | 8 | 52.9 | 63.2 | 25.0 | |
Shooting Guard | December 16, 1981 | 8 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 7 | 39.7 | 71.4 | 35.6 | |
Guard | January 28, 1988 | 25 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 5.8 | 5 | 35.5 | 80.0 | 24.2 | |
Point Guard | April 28, 1990 | 10 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 3 | 63.6 | 77.8 | 100.0 | |
Shooting Guard | October 26, 1989 | 21 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 2 | 29.4 | 81.3 | 11.5 | |
Forward | June 19, 1990 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
Center | July 31, 1993 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Forward | July 26, 1988 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Point Guard | August 6, 1993 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center | November 3, 1988 | 38 | 6.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 15 | 66.1 | 64.6 | 0.0 | |
Guard/Forward | July 26, 1982 | 42 | 5.3 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 14.3 | 14 | 45.8 | 73.2 | 38.3 | |
Small Forward | May 12, 1987 | 42 | 4.0 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 14.0 | 13 | 40.5 | 79.4 | 32.1 | |
Forward | June 26, 1985 | 39 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 10.3 | 12 | 53.0 | 74.6 | 28.1 | |
Point Guard | May 16, 1986 | 42 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 10.9 | 10 | 47.5 | 84.9 | 46.4 | |
Power Forward | July 4, 1982 | 42 | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 6.0 | 9 | 43.5 | 76.7 | 39.4 | |
Shooting Guard | May 23, 1983 | 40 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 5 | 41.8 | 55.2 | 35.4 | |
Center | September 3, 1992 | 38 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | 4 | 50.4 | 82.5 | 35.6 | |
Shooting Guard | August 4, 1990 | 29 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 3 | 47.2 | 66.7 | 39.5 | |
Point Guard | August 16, 1995 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | |
Guard | January 25, 1990 | 28 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 2 | 36.7 | 81.3 | 36.1 | |
Guard/Forward | December 4, 1992 | 23 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 2 | 37.5 | 0.0 | 25.0 | |
Center | February 23, 1991 | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
Small Forward | May 24, 1993 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Small Forward | March 15, 1996 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guard/Forward | July 24, 1985 | 40 | 5.0 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 16.9 | 18 | 55.1 | 81.0 | 40.9 | |
Power Forward | April 24, 1984 | 40 | 6.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 10.0 | 13 | 48.1 | 83.1 | 36.4 | |
Point Guard | March 29, 1983 | 42 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 9.2 | 12 | 41.0 | 90.2 | 40.5 | |
Forward | May 6, 1980 | 42 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 10.4 | 10 | 49.0 | 80.4 | 40.4 | |
Forward/Center | May 6, 1978 | 42 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 9.6 | 10 | 48.1 | 70.1 | 37.5 | |
Power Forward | November 5, 1977 | 38 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 8.9 | 10 | 52.9 | 75.0 | 20.0 | |
Power Forward | April 18, 1988 | 11 | 5.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 5.7 | 9 | 53.5 | 55.2 | 100.0 | |
Guard | March 3, 1989 | 29 | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 5.8 | 5 | 34.7 | 74.2 | 29.7 | |
Point Guard | September 6, 1985 | 12 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 5.3 | 5 | 34.4 | 89.5 | 28.6 | |
Shooting Guard | July 26, 1990 | 36 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 5 | 46.9 | 75.0 | 40.8 | |
Shooting Guard | February 25, 1990 | 18 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 4.3 | 5 | 50.9 | 66.7 | 52.2 | |
Forward | July 1, 1977 | 29 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 3 | 34.8 | 81.5 | 22.8 | |
Power Forward | March 15, 1991 | 15 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 2 | 36.0 | 100.0 | 26.7 | |
Center | September 17, 1992 | 9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | |
Point Guard | October 26, 1993 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Forward | December 17, 1993 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center | April 10, 1987 | 19 | 5.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 16.7 | 15 | 47.1 | 85.4 | 37.5 | |
Shooting Guard | March 2, 1990 | 12 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 13 | 48.3 | 84.0 | 40.3 | |
Forward/Center | September 9, 1988 | 6 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 10.5 | 13 | 61.5 | 75.0 | 30.0 | |
Forward | April 20, 1989 | 28 | 5.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 9.8 | 13 | 54.8 | 50.8 | 25.0 | |
Point Guard | October 5, 1989 | 19 | 3.6 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 13.1 | 13 | 45.5 | 76.7 | 33.3 | |
Forward/Center | March 29, 1986 | 28 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 9.9 | 9 | 42.9 | 70.3 | 33.3 | |
Forward | April 19, 1991 | 28 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 5.6 | 6 | 38.3 | 53.6 | 25.0 | |
Center | April 10, 1987 | 20 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | 5 | 61.1 | 36.4 | 0.0 | |
Guard/Forward | May 26, 1989 | 23 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 5.4 | 4 | 35.9 | 63.6 | 33.3 | |
Guard | August 4, 1992 | 24 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 3 | 37.7 | 76.9 | 30.8 | |
Shooting Guard | July 3, 1978 | 20 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 2 | 29.1 | 87.5 | 21.7 | |
Small Forward | October 4, 1989 | 17 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 1 | 25.9 | 100.0 | 18.8 | |
Forward | November 9, 1988 | 2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1 | 23.8 | 60.0 | 0.0 | |
Guard/Forward | July 18, 1994 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1 | 83.3 | 0.0 | 100.0 | |
Guard | December 2, 1995 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | |
Forward | August 20, 1986 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shooting Guard | May 26, 1994 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
€24.00 – €25.50