Recap
Belgian First Division / BNXT (Regular Season) 2024-'25
Diamonte Mons ArenaRue des Laminoirs 2, 7012 Mons
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mons | 18 | 23 | 21 | 26 | 88 |
Academie Limburg | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 |
REB |
|
31 |
AST |
|
28 |
STL |
|
12 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
16 |
22 |
|
REB |
16 |
|
AST |
9 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
24 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Mons
# | Player | Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Garrison, Conley | Point Guard | 1 | 1 | 31 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
11 | Mortant, Zaccharie | Guard | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
30 | Cunningham, Brock | Small Forward | 1 | 1 | 26 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
22 | Dedroog, Leander | Forward | 1 | 1 | 32 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
13 | Moors, James | Forward/Center | 1 | 1 | 22 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
1 | Lambot, Anthony | Guard | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Moore, Marquise | Shooting Guard | 1 | 0 | 21 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
7 | Thioune, Lahat | Center | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
34 | Thrastarson, Styrmir | Guard/Forward | 1 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
6 | Nana, Bryan | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 200 | 30 | 57 | 52.6 | 9 | 25 | 36.0 | 19 | 26 | 73.1 | 31 | 11 | 20 | 28 | 12 | 3 | 15 | 16 | 88 |
Academie Limburg
Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 200 | 26 | 54 | 0 | 7 | 19 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 9 | 2 | 18 | 24 | 71 |