LB National Youth Team (BPG)
| Rank | Player | Position | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Center | 2.4 |
| 2 | ![]() | Forward | 2.3 |
| 3 | ![]() | Forward | 2.0 |
| 4 | ![]() | Center | 1.9 |
| 5 | ![]() | Center | 1.8 |
| 6 | ![]() | Forward/Center | 1.7 |
| 7 | ![]() | Center | 1.6 |
| 8 | ![]() | Forward/Center | 1.4 |
| 9 | ![]() Delva, Jordan | Power Forward | 1.3 |
| 10 | ![]() Van Roosenbroeck, Sven | Guard/Forward | 1.3 |

