*Career Highs up-to-date to :
- TDM1: 2024-’25
Belgium| Date | Versus | Results | PTS | FG% | FT% | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 79 - 92 | 7 | 75.0 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| L 76 - 80 | 14 | 85.7 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
| L 82 - 75 | 12 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| L 69 - 74 | 18 | 66.7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| L 68 - 74 | 12 | 36.4 | 75.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
| L 101 - 99 | 7 | 28.6 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| W 115 - 81 | 8 | 75.0 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| W 86 - 76 | 7 | 37.5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| L 81 - 78 | 12 | 37.5 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
*Career Highs up-to-date to :