Lommel
| Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Power Forward | March 9, 1999 | 9 | 6.1 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 16.9 | 21 | 66.7 | 77.1 | 62.5 |
![]() | Point Guard | January 8, 1998 | 9 | 5.1 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 15.2 | 16 | 52.1 | 57.4 | 40.0 |
![]() | Small Forward | August 31, 1994 | 9 | 6.4 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 9.8 | 14 | 52.9 | 61.5 | 32.0 |
![]() | Center | September 13, 1997 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 12.8 | 14 | 63.6 | 70.0 | 40.0 |
![]() | Center | December 23, 1997 | 9 | 8.9 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 7.7 | 14 | 33.3 | 63.9 | 22.2 |
![]() | Shooting Guard | May 21, 1999 | 9 | 3.9 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 11.7 | 10 | 32.7 | 90.5 | 30.0 |
![]() | Guard | September 23, 2006 | 9 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 6.6 | 6 | 40.4 | 75.0 | 30.4 |
![]() | Power Forward | May 22, 2004 | 7 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 6 | 50.0 | 100.0 | 42.9 |
![]() | Point Guard | April 25, 2003 | 9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 2 | 40.0 | 0.0 | 50.0 |
![]() | Power Forward | June 6, 2003 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
![]() Vangeel, Berre | Guard | April 28, 2007 | 8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 2 | 33.3 | 83.3 | 33.3 |
![]() | Shooting Guard | July 21, 2004 | 8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 11.1 | 50.0 | 16.7 |
![]() Sanogo, Noah | Power Forward | December 24, 2006 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Guard | January 6, 2004 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
![]() Verdonk, Mauro | Forward | October 26, 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

