Waregem
| Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guard/Forward | July 31, 2000 | 6 | 5.0 | 5.3 | 2.7 | 0.2 | 16.0 | 19 | 37.8 | 86.4 | 26.3 |
![]() | Forward/Center | September 14, 1998 | 9 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 11.3 | 13 | 48.1 | 66.7 | 28.6 |
![]() | Guard/Forward | December 21, 2001 | 9 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 11.4 | 12 | 41.8 | 74.4 | 28.6 |
![]() | Point Guard | April 6, 1991 | 8 | 2.6 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 10.4 | 11 | 50.0 | 87.8 | 38.9 |
![]() | Power Forward | April 26, 1998 | 9 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 9.8 | 8 | 44.9 | 60.0 | 36.8 |
![]() | Forward/Center | April 8, 2003 | 9 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 5 | 46.2 | 100.0 | 12.5 |
![]() | Point Guard | August 1, 2007 | 9 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 5.2 | 4 | 36.0 | 42.9 | 21.7 |
![]() Delabie, Charles | Guard | April 29, 2008 | 9 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 5.0 | 4 | 42.9 | 72.2 | 22.2 |
![]() | Point Guard | October 23, 2005 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2 | 38.1 | 57.1 | 8.3 |
![]() | Forward | July 17, 2002 | 6 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2 | 37.5 | 33.3 | 0.0 |
![]() | Small Forward | August 20, 2007 | 8 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 2 | 28.3 | 72.7 | 7.1 |
![]() Rooden, Erik | Guard | March 6, 2007 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1 | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Guard | June 9, 2007 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Guard | October 26, 1996 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



