Spirou B
| Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guard/Forward | July 10, 2002 | 10 | 5.8 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 11.8 | 14 | 47.8 | 84.6 | 38.8 |
![]() | Center | May 25, 2005 | 7 | 6.0 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 11.9 | 11 | 50.9 | 53.3 | 27.3 |
![]() | Guard | June 9, 2005 | 3 | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 10.0 | 11 | 42.3 | 66.7 | 40.0 |
![]() | Small Forward | June 15, 2005 | 5 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 11.6 | 10 | 42.3 | 69.2 | 25.0 |
![]() | Point Guard | November 8, 2006 | 10 | 4.1 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 9.0 | 10 | 39.4 | 75.0 | 32.3 |
![]() | Small Forward | July 25, 2006 | 10 | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 11.7 | 10 | 58.1 | 55.3 | 41.7 |
![]() | Small Forward | September 11, 2006 | 10 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 5 | 44.8 | 47.1 | 31.0 |
![]() | Power Forward | May 22, 2005 | 10 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 5.4 | 5 | 53.7 | 58.8 | 0.0 |
![]() | Guard | August 30, 2025 | 9 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 5 | 38.7 | 42.9 | 35.7 |
![]() | Guard | March 18, 2009 | 7 | 1.6 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 7.0 | 4 | 31.4 | 66.7 | 25.0 |
![]() Kamga Tamgno, Erwan | Forward | June 25, 2007 | 5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 3 | 44.4 | 100.0 | 25.0 |
![]() | Point Guard | January 3, 2006 | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 2 | 23.5 | 50.0 | 22.2 |
![]() | Forward | August 13, 2009 | 9 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 2 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
![]() Stoffel, Philippe | Forward | March 15, 2007 | 2 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Shooting Guard | November 16, 2006 | 8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 1 | 33.3 | 0.0 | 31.8 |
![]() | Point Guard | February 26, 2009 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1 | 25.0 | 50.0 | 14.3 |
![]() | Guard/Forward | September 1, 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() Lassence, Lucas | Forward | June 5, 2008 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 25.0 | 50.0 | 40.0 |
![]() Kamdem, Joshua | Forward | August 30, 2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() Kouyate, Lamin | Forward | January 1, 2008 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

