Mailleux Comblain
| Player | Position | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward/Center | 9 | 5.8 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 16.4 | 18 | 68.2 | 52.8 | 33.3 |
![]() | Power Forward | 9 | 6.9 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 14.4 | 18 | 56.2 | 74.2 | 31.8 |
![]() | Forward/Center | 9 | 6.7 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 16.3 | 17 | 51.0 | 77.8 | 43.3 |
![]() | Shooting Guard | 9 | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 13.0 | 14 | 46.9 | 89.5 | 42.1 |
![]() | Power Forward | 9 | 5.0 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 11.6 | 13 | 43.8 | 90.3 | 33.3 |
![]() | Small Forward | 8 | 5.1 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 9.0 | 11 | 41.4 | 45.5 | 30.0 |
![]() | Point Guard | 9 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 8.6 | 10 | 49.0 | 75.0 | 37.9 |
![]() | Guard/Forward | 7 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 6 | 42.9 | 55.6 | 23.5 |
![]() | Forward/Center | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 4 | 46.2 | 50.0 | 0.0 |
![]() | Forward | 4 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4 | 23.5 | 78.6 | 0.0 |
![]() | Point Guard | 4 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | 3 | 35.7 | 0.0 | 25.0 |
![]() | Point Guard | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Forward | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Forward | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Former Players: Mailleux Comblain
| Player | Position | Date of Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
![]() | Point Guard | November 8, 2006 | 1m93 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Small Forward | October 3, 2001 | 1m97 - 6'6" | |
![]() | Power Forward | April 26, 1987 | 2m05 - 6'9" | 108 kg - 238 lbs |
![]() | Shooting Guard | December 30, 1992 | 1m92 - 6'4" | 92 kg - 203 lbs |
![]() | Power Forward | November 19, 2001 | 2m03 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() | Guard | December 21, 1999 | 1m82 - 6'0" | / kg - / lbs |
![]() | Shooting Guard | November 27, 1990 | 1m92 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Forward/Center | May 31, 1989 | 2m07 - 6'10 | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Guard | August 4, 1992 | 1m93 - 6'4" | 88 kg - 195 lbs |
![]() | Guard | October 30, 1997 | 1m80 - 5'11" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | September 10, 1985 | 1m96 - 6'5" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Point Guard | January 13, 2002 | 1m86 - 6'1" | 72 kg - 159 lbs |
![]() | Power Forward | July 2, 1999 | 1m98 - 6'6" | |
![]() | Forward | June 7, 1998 | 1m91 - 6'3" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | May 15, 1996 | 1m89 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | February 13, 1995 | 1m84 - 6'0" | 81 kg - 179 lbs |

Belgium











