Okapi Aalst
| Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Point Guard | January 15, 2002 | 8 | 5.1 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 23.1 | 23 | 55.5 | 82.0 | 48.9 |
![]() | Guard | December 27, 2000 | 8 | 2.3 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 16.3 | 17 | 46.9 | 76.7 | 38.5 |
![]() | Small Forward | January 1, 2000 | 8 | 7.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 15.5 | 16 | 47.4 | 76.5 | 39.6 |
![]() ![]() | Power Forward | April 20, 1986 | 8 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 12.3 | 15 | 47.6 | 86.1 | 26.9 |
![]() | Forward | January 6, 2003 | 8 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 12.1 | 13 | 48.8 | 85.7 | 38.9 |
![]() | Center | February 17, 1997 | 8 | 4.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 6.4 | 9 | 60.0 | 52.9 | 0.0 |
![]() | Shooting Guard | July 1, 2004 | 7 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 4.7 | 4 | 25.7 | 87.5 | 32.0 |
![]() | Guard/Forward | July 31, 2000 | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2 | 28.6 | 66.7 | 33.3 |
![]() | Point Guard | July 3, 2003 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
![]() | Power Forward | October 30, 2002 | 8 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1 | 37.5 | 0.0 | 33.3 |
![]() | Forward | June 9, 2005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Guard | February 3, 2004 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Point Guard | April 27, 2006 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() Eruka, Joseph | Center | January 1, 2007 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Former Players: Okapi Aalst
| Player | Position | Date of Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
![]() Amis, Bill | Power Forward | October 25, 1987 | 2m06 - 6'9" | 107 kg - 235 lbs |
![]() | Point Guard | October 5, 1989 | 1m87 - 6'2" | 82 kg - 181 lbs |
![]() Anderson, Kyan | Point Guard | March 25, 1992 | 1m80 - 5'11" | 79 kg - 175 lbs |
![]() Anderson, Larry | Shooting Guard | November 6, 1989 | 1m95 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() | Forward/Center | March 18, 2000 | 2m03 - 6'8" | 111 kg - 245 lbs |
![]() | Center | April 4, 1992 | 2m06 - 6'9" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Forward | February 16, 1994 | 1m88 - 6'2" | 100 kg - 220 lbs |
![]() Barber, Korvotney | Power Forward | April 14, 1987 | 2m01 - 6'7" | 98 kg - 215 lbs |
![]() | Guard/Forward | April 15, 1993 | 1m98 - 6'6" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Shooting Guard | April 8, 1970 | 1m92 - 6'4" | 88 kg - 195 lbs |
![]() | Guard | August 2, 1997 | 1m92 - 6'4" | 75 kg - 165 lbs |
![]() Beeckman, Robbie | Guard | January 8, 2003 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Forward/Center | January 2, 1980 | 2m06 - 6'9" | 104 kg - 229 lbs |
![]() | Point Guard | March 10, 1996 | 1m85 - 6'1" | 81 kg - 179 lbs |
![]() | Center | July 6, 1991 | 2m10 - 6'11" | 99 kg - 218 lbs |
![]() | Forward | August 3, 2001 | 2m00 - 6'7" | / kg - / lbs |
![]() | Center | May 27, 1993 | 2m06 - 6'9" | 116 kg - 255 lbs |
![]() | Guard | March 13, 1996 | 1m93 - 6'4" | 88 kg - 195 lbs |
![]() | Guard/Forward | June 26, 2000 | 1m96 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | July 6, 1991 | 2m00 - 6'7" | 92 kg - 203 lbs |
![]() Buljan, Zvonko | Power Forward | February 6, 1987 | 2m06 - 6'9" | 107 kg - 235 lbs |
![]() | Guard | September 16, 1984 | 1m90 - 6'3" | 95 kg - 210 lbs |
![]() | Forward | January 25, 1988 | 2m01 - 6'7" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Shooting Guard | August 25, 1997 | 1m94 - 6'4" | 75 kg - 165 lbs |
![]() | Center | November 30, 2000 | 2m06 - 6'9" | 99 kg - 218 lbs |
![]() | Point Guard | September 13, 2000 | 1m85 - 6'1 | / kg - / lbs |
![]() Buytaert, Viktor | Guard | June 22, 2002 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | November 26, 1993 | 1m98 - 6'6" | 91 kg - 200 lbs |
![]() | Forward | January 24, 2003 | 1m94 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Power Forward | June 17, 1976 | 2m03 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Guard | March 23, 1997 | 1m88 - 6'2" | 78 kg - 172 lbs |
![]() | Point Guard | June 30, 1988 | 1m90 - 6'3" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Forward/Center | February 11, 1996 | 2m00 - 6'7" | 94 kg - 207 lbs |
![]() Charlo, Mo | Small Forward | July 22, 1983 | 2m01 - 6'7" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Power Forward | June 14, 1994 | 2m01 - 6'7" | 104 kg - 230 lbs |
![]() | Power Forward | July 7, 1970 | 2m00 - 6'7" | / kg - / lbs |
![]() Claessens, Jorben | Forward | August 10, 2004 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Guard | January 16, 1990 | 1m88 - 6'2" | 82 kg - 181 lbs |
![]() | Guard | July 20, 1989 | 1m80 - 5'11" | 83 kg - 183 lbs |
![]() | Small Forward | January 8, 1992 | 1m96 - 6'5" | 88 kg - 195 lbs |
![]() Cooper, Tico | Forward/Center | January 4, 1964 | 2m00 - 6'7" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | March 17, 1984 | 2m02 - 6'8" | 103 kg - 228 lbs |
![]() | Small Forward | March 31, 1985 | 2m01 - 6'7" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Center | December 19, 1988 | 2m03 - 6'8" | 104 kg - 230 lbs |
![]() | Guard/Forward | February 3, 1966 | 1m93 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Small Forward | June 28, 1988 | 1m98 - 6'6" | 90 kg - 199 lbs |
![]() | Center | February 18, 1980 | 2m10 - 6'11" | 102 kg - 225 lbs |
![]() De Beule, David | Guard | January 1, 1973 | 1m88 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Guard | February 3, 2004 | 1m84 - 6'0" | |
![]() De Boeck, Serge | Shooting Guard | January 24, 1971 | 1m92 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Guard | January 1, 1970 | 1m85 - 6'1" | / kg - / lbs |
![]() De Doelder, Mike | Center | March 29, 1974 | 2m04 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() De Jonghe, Glenn | Guard | February 20, 1970 | 1m88 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() De Keyser, Daan | Point Guard | February 21, 1991 | 1m84 - 6'0" | / kg - / lbs |
![]() De Keyser, Jan | Small Forward | February 13, 1990 | 1m95 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() De Meyer, Brecht | Center | July 3, 1991 | 2m05 - 6'9" | 100 kg - 221 lbs |
![]() | Point Guard | January 1, 1992 | 1m85 - 6'1" | 84 kg - 185 lbs |
![]() | Small Forward | April 17, 2000 | 1m96 - 6'5 | / kg - / lbs |
![]() | Power Forward | March 15, 1991 | 2m03 - 6'8" | 110 kg - 243 lbs |
![]() | Center | March 3, 1992 | 2m13 - 7'0" | 109 kg - 240 lbs |
![]() | Guard/Forward | April 8, 1990 | 1m98 - 6'6" | 95 kg - 209 lbs |
![]() ![]() Doyle, Mike | Small Forward | April 26, 1968 | 2m00 - 6'7" | 108 kg - 238 lbs |
![]() Drabbe, Maarten | Forward | July 17, 1987 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Small Forward | February 7, 1988 | 2m01 - 6'7" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Guard/Forward | June 18, 1993 | 1m98 - 6'6" | 91 kg - 201 lbs |
![]() | Guard | February 9, 1994 | 1m90 - 6'3" | 80 kg - 176 lbs |
![]() | Center | April 15, 1970 | 2m10 - 6'11" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Center | February 6, 1986 | 2m08 - 6'10" | 111 kg - 245 lbs |
![]() | Forward | December 12, 1990 | 1m97 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | July 5, 1984 | 1m92 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | July 5, 1984 | 1m95 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() | Power Forward | July 14, 1977 | 2m03 - 6'8" | 109 kg - 240 lbs |
![]() Frank, Cedric | Guard/Forward | January 1, 1900 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Shooting Guard | November 4, 1989 | 2m00 - 6'7" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Guard | October 26, 1996 | 1m86 - 6'1" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | February 27, 1983 | 1m93 - 6'4" | 85 kg - 187 lbs |
![]() | Shooting Guard | June 15, 1980 | 1m92 - 6'4" | 72 kg - 159 lbs |
![]() | Shooting Guard | July 29, 1978 | 1m91 - 6'3" | / kg - / lbs |
![]() | Small Forward | August 30, 1981 | 2m04 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | February 2, 2001 | 1m96 - 6'5" | 86 kg - 190 lbs |
![]() Haerbos, Guy | Point Guard | March 31, 1963 | 1m89 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | March 10, 1980 | 1m98 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Power Forward | August 15, 1980 | 2m00 - 6'7" | 105 kg - 231 lbs |
![]() | Power Forward | July 15, 1987 | 2m03 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | August 2, 1993 | 2m03 - 6'8" | 100 kg - 220 lbs |
![]() | Guard | March 30, 1984 | 1m88 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | December 26, 1970 | 2m00 - 6'7" | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | February 23, 1995 | 1m84 - 6'0" | 81 kg - 179 lbs |
![]() | Shooting Guard | September 5, 1986 | 1m89 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | August 20, 1968 | 1m99 - 6'7" | 82 kg - 180 lbs |
![]() | Shooting Guard | May 8, 1970 | 1m93 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Shooting Guard | June 28, 1986 | 1m93 - 6'4" | 90 kg - 198 lbs |
![]() | Small Forward | April 5, 1989 | 1m98 - 6'6" | 88 kg - 194 lbs |
![]() | Point Guard | August 1, 1983 | 1m91 - 6'3" | / kg - / lbs |
![]() | Guard | June 16, 1985 | 1m87 - 6'2" | 84 kg - 185 lbs |
![]() | Point Guard | June 22, 1979 | 1m85 - 6'1" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Point Guard | December 30, 1970 | 1m82 - 6'0" | / kg - / lbs |
![]() Igo, Shaun | Center | January 3, 1975 | 2m09 - 6'10" | 113 kg - 249 lbs |
![]() | Guard/Forward | May 7, 1985 | 1m96 - 6'5" | 88 kg - 194 lbs |
![]() | Guard/Forward | August 22, 1998 | 1m97 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() | Forward/Center | November 12, 1997 | 2m03 - 6'8" | 107 kg - 235 lbs |
![]() Jedaoudi, Mehdi | Guard | December 20, 1993 | 1m89 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | July 24, 1988 | 2m03 - 6'8" | 101 kg - 223 lbs |
![]() | Power Forward | February 24, 1974 | 2m04 - 6'8" | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Forward | March 23, 1995 | 2m00 - 6'7" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Center | February 6, 1996 | 2m04 - 6'8" | 96 kg - 211 lbs |
![]() Kridach, Yasser | Center | November 20, 1980 | 2m04 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | May 1, 1983 | 1m88 - 6'2" | 78 kg - 171 lbs |
![]() | Center | April 28, 2000 | 2m04 - 6'9" | 110 kg - 243 lbs |
![]() | Shooting Guard | March 31, 1996 | 1m88 - 6'2 | 87 kg - 191 lbs |
![]() | Point Guard | February 2, 1993 | 1m88 - 6'2" | 84 kg - 185 lbs |
![]() | Guard | January 11, 1996 | 1m96 - 6'5" | 90 kg - 198 lbs |
![]() | Forward | January 6, 2003 | 1m98 - 6'6" | |
![]() | Guard | March 16, 2005 | 1m88 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Center | April 16, 1961 | 2m08 - 6'10" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | July 4, 1988 | 2m01 - 6'7" | 98 kg - 215 lbs |
![]() ![]() | Guard/Forward | July 24, 1985 | 1m98 - 6'6" | 84 kg - 185 lbs |
![]() | Small Forward | September 12, 1972 | 2m02 - 6'8" | 103 kg - 228 lbs |
![]() | Guard/Forward | June 9, 1991 | 1m96 - 6'5" | 92 kg - 203 lbs |
![]() | Point Guard | April 25, 1995 | 1m83 - 6'0" | 77 kg - 170 lbs |
![]() | Power Forward | November 25, 1990 | 1m97 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() Malekusa Mwamba, Lajoie | Guard/Forward | March 21, 2004 | 1m85 - 6'1" | / kg - / lbs |
![]() | Forward | June 12, 1991 | 1m98 - 6'6 | 98 kg - 216 lbs |
![]() ![]() | Power Forward | April 20, 1986 | 2m07 - 6'10 | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Guard/Forward | April 24, 1993 | 1m98 - 6'6 | 80 kg - 176 lbs |
![]() | Center | February 21, 1994 | 2m11 - 6'11 | 113 kg - 249 lbs |
![]() | Small Forward | October 2, 1992 | 1m98 - 6'6" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Forward | January 15, 2001 | 1m98 - 6'6" | 81 kg - 179 lbs |
![]() Marnette, Marc | Small Forward | May 15, 1976 | 1m97 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() | Power Forward | October 30, 2002 | 2m02 - 6'8" | |
![]() | Small Forward | September 30, 1997 | 2m01 - 6'7" | 100 kg - 220 lbs |
![]() Meiers, Martins | Center | March 30, 1991 | 2m08 - 6'10" | 91 kg - 200 lbs |
![]() | Power Forward | November 24, 1980 | 2m03 - 6'8" | 102 kg - 224 lbs |
![]() Meuleman, Filip | Forward | January 1, 1970 | 1m94 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | August 10, 1990 | 1m93 - 6'4" | 86 kg - 189 lbs |
![]() | Forward/Center | March 29, 1986 | 2m08 - 6'10" | 107 kg - 235 lbs |
![]() | Power Forward | June 1, 1999 | 2m03 - 6'8" | 107 kg - 235 lbs |
![]() Nedovic, Matija | Forward | June 21, 2004 | 1m90 - 6'3" | / kg - / lbs |
![]() | Power Forward | October 14, 1992 | 2m03 - 6'8" | 100 kg - 220 lbs |
![]() | Point Guard | July 22, 1997 | 1m90 - 6'3" | 86 kg - 190 lbs |
![]() Peeters, François | Small Forward | May 5, 1968 | 1m96 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() | Forward/Center | April 15, 1980 | 2m05 - 6'9" | 113 kg - 249 lbs |
![]() | Forward/Center | March 23, 1958 | 2m03 - 6'8" | 99 kg - 218 lbs |
![]() | Guard/Forward | December 16, 2002 | 1m93 - 6'4" | 83 kg - 183 lbs |
![]() | Forward/Center | October 3, 1976 | 2m04 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() | Center | July 19, 1997 | 2m11 - 6'11 | 115 kg - 254 lbs |
![]() Pottiez, Sven | Center | October 11, 1973 | 1m99 - 6'7" | / kg - / lbs |
![]() | Center | July 29, 1996 | 2m05 - 6'9" | 113 kg - 250 lbs |
![]() | Center | July 8, 1992 | 2m08 - 6'10" | 102 kg - 225 lbs |
![]() ![]() | Shooting Guard | October 19, 1966 | 1m94 - 6'4" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Point Guard | November 9, 1984 | 1m90 - 6'3" | 82 kg - 181 lbs |
![]() Rallis, Darko | Point Guard | September 30, 1978 | 1m80 - 5'11" | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | May 9, 1975 | 1m80 - 5'11" | 72 kg - 159 lbs |
![]() | Forward | May 8, 1987 | 1m98 - 6'6" | 103 kg - 227 lbs |
![]() | Guard/Forward | February 22, 1990 | 1m98 - 6'6" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Shooting Guard | December 27, 1991 | 1m87 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() Roels, Stijn | Guard/Forward | September 6, 1988 | / - / | / kg - / lbs |
![]() Rozzell, Brandon | Guard | March 27, 1989 | 1m88 - 6'2" | 84 kg - 185 lbs |
![]() Ruoff, Alex | Guard/Forward | August 29, 1986 | 1m98 - 6'6" | 85 kg - 187 lbs |
![]() | Guard/Forward | March 25, 1970 | 1m96 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() | Guard | September 19, 2002 | 1m88 - 6'2" | 70 kg - 154 lbs |
![]() | Guard/Forward | May 27, 1978 | 1m93 - 6'4" | 81 kg - 179 lbs |
![]() | Forward/Center | April 11, 1999 | 2m03 - 6'8" | 95 kg - 210 lbs |
![]() | Guard | September 18, 1995 | 1m91 - 6'3" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Point Guard | January 21, 1992 | 1m82 - 6'0" | 75 kg - 165 lbs |
![]() | Point Guard | January 20, 1989 | 1m80 - 5'11" | 75 kg - 165 lbs |
![]() | Shooting Guard | November 12, 1983 | 1m91 - 6'3" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | July 26, 1982 | 1m93 - 6'4" | 91 kg - 200 lbs |
![]() Taylor, Vernon | Guard | February 15, 1987 | 1m91 - 6'3" | 85 kg - 187 lbs |
![]() | Shooting Guard | July 1, 2004 | 1m90 - 6'3" | |
![]() Tennyson, Trey | Guard | March 29, 2001 | 1m93 - 6'4" | 82 kg - 180 lbs |
![]() Tenys, Alvydas | Center | February 12, 1975 | 2m10 - 6'11" | / kg - / lbs |
![]() | Power Forward | June 21, 1996 | 2m01 - 6'7" | 103 kg - 227 lbs |
![]() | Small Forward | June 9, 1988 | 1m98 - 6'6" | 99 kg - 218 lbs |
![]() | Forward | August 13, 1988 | 1m91 - 6'3" | / kg - / lbs |
![]() Tinsley, Brad | Shooting Guard | May 10, 1989 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | January 20, 1984 | 1m76 - 5'9" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Forward/Center | June 1, 1984 | 2m03 - 6'8" | 113 kg - 250 lbs |
![]() | Shooting Guard | May 24, 1983 | 1m93 - 6'4" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Shooting Guard | October 26, 1989 | 1m92 - 6'4" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Point Guard | July 3, 2003 | 1m87 - 6'2" | |
![]() ![]() Uzoh, Ben | Shooting Guard | March 18, 1988 | 1m91 - 6'3" | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Guard | December 9, 1995 | 1m91 - 6'3" | 82 kg - 180 lbs |
![]() Van De Vondel, Joost | Guard/Forward | April 27, 1976 | 1m92 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() | Small Forward | May 3, 1980 | 1m97 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() | Forward/Center | November 3, 1993 | 2m08 - 6'10" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Point Guard | February 22, 2000 | 1m85 - 6'1" | / kg - / lbs |
![]() | Guard | December 27, 2000 | 1m78 - 5'10" | |
![]() | Center | July 10, 1978 | 2m14 - 7'0" | 118 kg - 260 lbs |
![]() | Forward/Center | July 12, 1975 | 2m11 - 6'11 | 90 kg - 198 lbs |
![]() | Guard/Forward | December 18, 1996 | 1m96 - 6'5" | 87 kg - 192 lbs |
![]() | Point Guard | June 19, 1967 | 1m85 - 6'1" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | February 21, 1998 | 1m88 - 6'2" | 78 kg - 172 lbs |
![]() | Forward | July 15, 1980 | 2m00 - 6'7" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Center | November 30, 1969 | 2m02 - 6'8" | / kg - / lbs |
![]() Van Nuffel, Nikolas | Guard | March 7, 1997 | 1m78 - 5'10" | 75 kg - 165 lbs |
![]() | Center | November 15, 1990 | 2m11 - 6'11 | 107 kg - 236 lbs |
![]() | Guard | August 16, 1999 | 1m91 - 6'3" | / kg - / lbs |
![]() Vancromphout, Thomas | Guard/Forward | January 1, 1900 | / - / | / kg - / lbs |
![]() Vanlaer, Arne | Power Forward | March 4, 1997 | 1m93 - 6'4" | 81 kg - 179 lbs |
![]() | Guard/Forward | February 11, 1981 | 1m92 - 6'4" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Center | May 19, 1968 | 2m12 - 6'11" | / kg - / lbs |
![]() | Small Forward | March 1, 1993 | 2m00 - 6'7" | 82 kg - 180 lbs |
![]() | Forward | March 1, 1993 | 2m01 - 6'7" | 80 kg - 176 lbs |
![]() | Forward/Center | September 5, 1988 | 2m06 - 6'9 | 109 kg - 240 lbs |
![]() Vlasschaert, Steven | Guard | March 14, 1997 | 1m84 - 6'0" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Small Forward | August 7, 1958 | 2m01 - 6'7" | / kg - / lbs |
![]() ![]() | Point Guard | August 5, 1992 | 1m92 - 6'4" | 85 kg - 187 lbs |
![]() Wailly, Jarid | Small Forward | January 1, 1900 | 1m96 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | October 19, 1997 | 1m86 - 6'1" | 84 kg - 185 lbs |
![]() | Power Forward | April 24, 1984 | 2m08 - 6'10" | 100 kg - 220 lbs |
![]() ![]() | Small Forward | March 7, 1974 | 1m98 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() | Guard | February 25, 1995 | 1m91 - 6'3" | 91 kg - 201 lbs |
![]() ![]() | Point Guard | February 22, 1984 | 1m85 - 6'1" | 84 kg - 185 lbs |
![]() | Point Guard | March 16, 1963 | 1m84 - 6'0" | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | March 26, 1997 | 1m98 - 6'6" | |
![]() Yahomba Madolo, David | Guard | April 10, 1997 | 1m86 - 6'1" | 82 kg - 181 lbs |
![]() ![]() | Center | May 25, 1979 | 2m05 - 6'9" | 116 kg - 256 lbs |

United States
Belgium

Montenegro





























