Kangoeroes
| Player | Position | Date of Birth | GP | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward/Center | November 13, 2001 | 7 | 8.7 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 18.3 | 24 | 65.2 | 67.9 | 0.0 |
![]() | Guard/Forward | August 8, 1997 | 7 | 5.3 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 13.0 | 14 | 46.8 | 93.8 | 25.0 |
![]() | Small Forward | August 5, 1999 | 7 | 5.9 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 13.9 | 13 | 33.3 | 96.3 | 38.0 |
![]() | Point Guard | December 28, 1994 | 7 | 3.1 | 7.1 | 1.1 | 0.0 | 12.0 | 12 | 42.9 | 72.2 | 35.7 |
![]() | Guard | December 2, 1991 | 6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 9.0 | 9 | 48.6 | 84.2 | 15.4 |
![]() | Forward | August 5, 1999 | 7 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | 9 | 59.0 | 87.5 | 54.2 |
![]() | Small Forward | April 26, 1999 | 7 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 5.3 | 7 | 34.1 | 100.0 | 27.3 |
![]() | Forward/Center | October 19, 1999 | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 2 | 38.5 | 66.7 | 0.0 |
![]() | Point Guard | July 20, 2000 | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1 | 20.0 | 100.0 | 20.0 |
![]() | Small Forward | March 21, 2003 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
![]() Cruz, Pedrito | Forward | July 16, 2005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Forward/Center | June 21, 2007 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
![]() | Center | March 17, 2004 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() Vernie, Simon | Guard | January 8, 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Guard | March 7, 2007 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Former Players: Kangoeroes
| Player | Position | Date of Birth | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
![]() | Guard | September 21, 1996 | 1m93 - 6'4" | 77 kg - 170 lbs |
![]() | Center | September 9, 1998 | 2m06 - 6'9" | 104 kg - 230 lbs |
![]() Ashford, Darryl | Shooting Guard | October 19, 1987 | 1m93 - 6'4" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Center | April 4, 1992 | 2m06 - 6'9" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Guard/Forward | February 19, 1994 | 1m98 - 6'6" | 80 kg - 176 lbs |
![]() | Forward/Center | November 13, 2001 | 2m02 - 6'8" | |
![]() | Guard | January 7, 1992 | 1m93 - 6'4" | 89 kg - 197 lbs |
![]() | Guard | August 2, 1997 | 1m92 - 6'4" | 75 kg - 165 lbs |
![]() | Power Forward | May 17, 2004 | 2m02 - 6'8" | |
![]() | Forward | January 30, 1998 | 1m98 - 6'6" | 96 kg - 212 lbs |
![]() Bonsenge, Junior | Guard | November 1, 2003 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Guard/Forward | April 25, 1988 | 2m00 - 6'7" | 108 kg - 238 lbs |
![]() | Power Forward | July 31, 1995 | 2m06 - 6'9" | 100 kg - 220 lbs |
![]() | Power Forward | October 4, 1996 | 2m06 - 6'9" | 108 kg - 238 lbs |
![]() | Forward | April 28, 1991 | 1m98 - 6'6" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Guard/Forward | November 24, 1988 | 1m95 - 6'5" | 100 kg - 220 lbs |
![]() | Guard/Forward | March 16, 1989 | 1m96 - 6'5" | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Point Guard | June 30, 1988 | 1m90 - 6'3" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Forward | August 21, 1995 | 2m08 - 6'10" | 107 kg - 235 lbs |
![]() | Power Forward | November 3, 1994 | 2m01 - 6'7" | 104 kg - 230 lbs |
![]() | Guard | September 11, 1996 | 1m87 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Small Forward | January 8, 1992 | 1m96 - 6'5" | 88 kg - 195 lbs |
![]() | Guard/Forward | April 17, 1990 | 1m96 - 6'5" | 88 kg - 194 lbs |
![]() Cruz, Pedrito | Forward | July 16, 2005 | ||
![]() | Power Forward | May 5, 2001 | 1m95 - 6'5" | |
![]() | Small Forward | April 26, 1999 | 1m96 - 6'5" | 85 kg - 187 lbs |
![]() | Forward | November 23, 1994 | 2m03 - 6'8" | 82 kg - 180 lbs |
![]() | Small Forward | June 5, 2001 | 1m99 - 6'7" | 88 kg - 195 lbs |
![]() | Power Forward | March 15, 1991 | 2m03 - 6'8" | 110 kg - 243 lbs |
![]() | Point Guard | February 23, 2000 | 1m77 - 5'10" | |
![]() | Small Forward | March 21, 2003 | 2m00 - 6'7" | |
![]() | Guard | June 11, 1991 | 1m80 - 5'11" | 85 kg - 188 lbs |
![]() | Forward | June 7, 1985 | 1m98 - 6'6" | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Shooting Guard | July 15, 1991 | 1m94 - 6'5" | 87 kg - 192 lbs |
![]() ![]() | Power Forward | March 4, 1991 | 2m02 - 6'8" | 106 kg - 234 lbs |
![]() Edogi, T.K. | Forward/Center | February 2, 1994 | 2m03 - 6'8" | 100 kg - 221 lbs |
![]() | Guard | February 9, 1994 | 1m90 - 6'3" | 80 kg - 176 lbs |
![]() | Forward | September 26, 1991 | 2m01 - 6'7" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Forward | September 4, 1989 | 2m03 - 6'8" | 111 kg - 245 lbs |
![]() | Guard/Forward | November 19, 1995 | 1m96 - 6'5" | 94 kg - 207 lbs |
![]() | Guard/Forward | February 17, 1998 | 1m96 - 6'5" | 100 kg - 220 lbs |
![]() | Forward | September 13, 1996 | 1m95 - 6'5" | 99 kg - 218 lbs |
![]() ![]() | Center | July 1, 1994 | 2m03 - 6'8" | 103 kg - 228 lbs |
![]() | Guard/Forward | February 27, 1983 | 1m93 - 6'4" | 85 kg - 187 lbs |
![]() | Shooting Guard | January 19, 1990 | 1m88 - 6'2" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Point Guard | May 21, 1989 | 1m91 - 6'3" | 90 kg - 198 lbs |
![]() | Guard | April 19, 2000 | 1m93 - 6'4" | 91 kg - 200 lbs |
![]() | Guard/Forward | April 27, 1985 | 1m91 - 6'3" | 92 kg - 203 lbs |
![]() | Power Forward | May 1, 1996 | 2m03 - 6'8" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Forward | August 2, 1999 | 2m03 - 6'8" | 98 kg - 215 lbs |
![]() | Guard | May 23, 2002 | 1m83 - 6'0" | |
![]() | Shooting Guard | October 9, 1997 | 1m93 - 6'4" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Forward/Center | August 20, 1991 | 2m08 - 6'10" | 109 kg - 240 lbs |
![]() | Point Guard | December 28, 1994 | 1m88 - 6'2" | 81 kg - 179 lbs |
![]() | Forward | October 18, 1989 | 2m06 - 6'9" | 95 kg - 210 lbs |
![]() Hernandez-Sonseca, Eduardo | Center | June 21, 1983 | 2m12 - 6'11" | 110 kg - 243 lbs |
![]() | Guard | January 28, 1988 | 1m88 - 6'2" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Forward | July 23, 2000 | 2m01 - 6'7" | 103 kg - 227 lbs |
![]() | Forward/Center | May 31, 1989 | 2m07 - 6'10 | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Center | October 22, 1994 | 2m03 - 6'8" | 95 kg - 209 lbs |
![]() | Guard | September 9, 1996 | 1m85 - 6'1" | 80 kg - 176 lbs |
![]() | Center | April 16, 1994 | 2m02 - 6'8" | 94 kg - 207 lbs |
![]() | Forward | June 29, 1990 | 2m00 - 6'7" | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Forward/Center | January 19, 1995 | 2m03 - 6'8" | 109 kg - 240 lbs |
![]() | Center | March 23, 1994 | 2m06 - 6'9" | 105 kg - 232 lbs |
![]() | Shooting Guard | June 6, 1998 | 1m91 - 6'3" | 89 kg - 196 lbs |
![]() | Shooting Guard | October 24, 1988 | 1m88 - 6'2 | 91 kg - 200 lbs |
![]() | Forward/Center | July 14, 1997 | 2m03 - 6'8" | 102 kg - 225 lbs |
![]() | Point Guard | March 3, 1985 | 1m86 - 6'1" | 78 kg - 172 lbs |
![]() Loucks, Luke | Point Guard | April 1, 1990 | 1m95 - 6'5" | 91 kg - 201 lbs |
![]() | Point Guard | January 6, 1994 | 1m85 - 6'1" | 78 kg - 171 lbs |
![]() | Center | October 28, 1989 | 2m08 - 6'10" | 108 kg - 238 lbs |
![]() | Guard/Forward | April 24, 1993 | 1m98 - 6'6 | 80 kg - 176 lbs |
![]() | Small Forward | July 21, 1991 | 1m96 - 6'5" | 85 kg - 187 lbs |
![]() | Point Guard | March 22, 1991 | 1m85 - 6'1" | 84 kg - 185 lbs |
![]() | Guard/Forward | May 20, 2003 | 1m96 - 6'5" | |
![]() Merkx, Bjorn | Forward | March 8, 2002 | 1m97 - 6'6" | / kg - / lbs |
![]() | Power Forward | July 22, 1994 | 1m98 - 6'6" | 94 kg - 207 lbs |
![]() | Power Forward | April 24, 1993 | 2m03 - 6'8" | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Forward/Center | March 29, 1986 | 2m08 - 6'10" | 107 kg - 235 lbs |
![]() | Small Forward | August 2, 1983 | 1m98 - 6'6" | 93 kg - 205 lbs |
![]() | Point Guard | August 12, 1998 | 1m79 - 5'11" | 70 kg - 154 lbs |
![]() | Power Forward | September 18, 1991 | 2m03 - 6'8" | 107 kg - 236 lbs |
![]() | Center | October 15, 1993 | 2m13 - 7'0" | 122 kg - 270 lbs |
![]() | Forward | January 3, 1986 | 2m00 - 6'7" | 99 kg - 218 lbs |
![]() | Center | February 17, 1997 | 2m08 - 6'10" | 110 kg - 243 lbs |
![]() | Center | February 15, 2002 | 2m03 - 6'8" | 113 kg - 250 lbs |
![]() Pearson, Maurice | Center | November 27, 1989 | 2m06 - 6'9" | 106 kg - 234 lbs |
![]() | Guard | December 2, 1991 | 1m93 - 6'4" | 94 kg - 207 lbs |
![]() | Shooting Guard | September 27, 1992 | 1m91 - 6'3" | 86 kg - 190 lbs |
![]() Schokkaert, Wouter | Forward | August 19, 1994 | 2m00 - 6'7" | 94 kg - 207 lbs |
![]() | Power Forward | April 4, 1991 | 2m08 - 6'10" | 113 kg - 249 lbs |
![]() ![]() | Point Guard | November 11, 2002 | 1m80 - 5'11" | |
![]() | Point Guard | September 25, 1993 | 1m93 - 6'4" | 84 kg - 185 lbs |
![]() Simpson, Stan | Center | February 19, 1990 | 2m06 - 6'9" | 107 kg - 236 lbs |
![]() Simpson, Vinnie | Point Guard | September 11, 1988 | 1m85 - 6'1" | 77 kg - 170 lbs |
![]() Souveryns, Dieter | Guard/Forward | June 6, 1983 | 1m96 - 6'5" | 90 kg - 198 lbs |
![]() | Forward | July 8, 1994 | 2m01 - 6'7" | 109 kg - 240 lbs |
![]() | Guard/Forward | January 1, 1997 | 1m96 - 6'5" | 95 kg - 210 lbs |
![]() | Center | February 6, 1995 | 2m11 - 6'11 | 113 kg - 250 lbs |
![]() | Guard | February 22, 1998 | 1m96 - 6'5" | / kg - / lbs |
![]() Taylor, Vernon | Guard | February 15, 1987 | 1m91 - 6'3" | 85 kg - 187 lbs |
![]() | Point Guard | October 19, 1993 | 1m88 - 6'2" | 82 kg - 180 lbs |
![]() | Center | June 12, 1994 | 2m13 - 7'0" | 113 kg - 250 lbs |
![]() | Forward/Center | January 25, 2001 | 2m02 - 6'8" | |
![]() | Guard | February 11, 1997 | 1m84 - 6'0" | 81 kg - 179 lbs |
![]() Tucker, Anthony | Guard | September 2, 1989 | 1m93 - 6'4" | 88 kg - 194 lbs |
![]() | Point Guard | June 6, 2003 | 1m89 - 6'2" | |
![]() Van Den Broeck, Jordy | Guard | June 8, 1995 | 1m86 - 6'1" | 78 kg - 172 lbs |
![]() | Guard | December 27, 2000 | 1m78 - 5'10" | |
![]() | Point Guard | January 10, 2005 | 1m81 - 5'11" | |
![]() Van Gansen, Aaron | Guard | June 25, 1998 | / - / | / kg - / lbs |
![]() | Shooting Guard | April 11, 1991 | 1m90 - 6'3" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Point Guard | May 3, 2000 | 1m88 - 6'2" | / kg - / lbs |
![]() | Point Guard | October 5, 1983 | 1m88 - 6'2" | 92 kg - 203 lbs |
![]() | Power Forward | May 3, 2006 | 2m01 - 6'7" | |
![]() | Guard/Forward | July 22, 1996 | 1m93 - 6'4" | 80 kg - 176 lbs |
![]() Vernie, Simon | Guard | January 8, 2007 | ||
![]() | Center | May 29, 1996 | 2m06 - 6'9" | / kg - / lbs |
![]() Vucic, Hrvoje | Center | February 23, 1991 | 2m12 - 6'11" | 111 kg - 245 lbs |
![]() | Center | May 25, 2001 | 2m11 - 6'11 | / kg - / lbs |
![]() | Forward | August 27, 1992 | 2m03 - 6'8" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Guard/Forward | July 8, 1998 | 1m98 - 6'6" | 95 kg - 210 lbs |
![]() | Forward/Center | October 19, 1999 | 2m03 - 6'8" | |
![]() | Small Forward | May 29, 1992 | 2m01 - 6'7" | 86 kg - 190 lbs |
![]() | Center | July 12, 1992 | 2m08 - 6'10" | 104 kg - 229 lbs |
![]() Zivanovic, Stefan | Guard/Forward | February 19, 1989 | 1m94 - 6'5" | 90 kg - 198 lbs |

Sweden
United States


Lithuania
Belgium







Ukraine










